名称:火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)
资源编号:XY060102010015
国家:中国
分类:西洋乐器
子类:电子琴
类型:曲谱下载
专辑系列:电子琴谱
文件格式:JPG
页码/数量:18个
文件大小:11.73 MB
下载地址:网盘
备注说明:电子琴资源下载
资源截图预览

资源编号:XY060102010015
名称:电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)
简介:共:18个 / 11.73 MB
| 文件统计摘要 | |||||
| 文件名称 | 格式 | 大小 | 图片像素 | 分辨率 | 详细信息 |
| 当前目录 | |||||
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)01 | .JPG | 680.73 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)02 | .JPG | 680.88 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)03 | .JPG | 713.66 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)04 | .JPG | 714.13 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)05 | .JPG | 709.03 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)06 | .JPG | 679.72 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)07 | .JPG | 695.22 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)08 | .JPG | 695.63 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)09 | .JPG | 686.39 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)10 | .JPG | 679.78 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)11 | .JPG | 612.77 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)12 | .JPG | 667.33 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)13 | .JPG | 703.35 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)14 | .JPG | 683.54 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)15 | .JPG | 646.07 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)16 | .JPG | 701.44 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)17 | .JPG | 669.11 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 电子琴谱 火车向着韶山跑电子琴谱(电子琴四重奏)18 | .JPG | 393.13 KB | 2479*3508 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 统计摘要 | |||||
| 文件数量: 18 个 | 总大小: 11.73 MB | 文件类型种类: 1 种 | |||
| 文件类型统计 | |||||
| JPG: 18 个 | 大小: 11.73 MB | 占比: 100% (.JPG) | |||
| 顶层文件夹统计(含所有子目录汇总) | |||||
| 文件夹路径 | 子文件夹数量 | 文件数量 | 总大小 | 文件类型 | |
| 当前目录 | 0 | 18 | 11.73 MB | JPG | |
| 顶层文件夹汇总 | 顶层文件夹总数: 1 个(含当前目录) | ||||
内容加载中..
